HAL3000 Alfa Gamer Elite 6800
Technická specifikace:
- Procesor: AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 16GB
- Grafická karta: Radeon RX 6800 16G
- SSD: 1TB
Dostupné na objednávku
51.990 Kč (42.967 Kč bez DPH)
Dostupné na objednávku


AMD je novým králem herních procesorů! Osmijádrový procesor AMD Ryzen 5800X z nové a nadupané architektury Zen 3 s frekvencí až 4,7GHz je prémiovým řešením pro náročné hráče. Nové hry si můžeš vychutnat na nejlepších 240+Hz herních monitorech a na ULTRA! Výborná grafika Radeon RX 6800 má o celých 35% více výkonu než RX 5700XT, nejvýkonnější model předchozí generace od AMD. Zahraj si všechny novinky v jemném QHD rozlišení na ULTRA a ukaž komunitě, jak vítězí Alfa Gamer!
Špičkový PCIe 4.0 SSD disk s kapacitou 1TB dosahuje rychlostí až 3900/3200 MB/s pro čtení/zápis, tedy až 8x více než běžné SATA SSD a to už je znát! 🙂 Samozřejmostí je 16GB rychlé 3200MHz DDR4 paměti. Alfa Gamer přichází v novém elegantním designu s ARGB podsvícením, které snadno ovládneš pomocí jediného tlačítka na skříni. Oceníš i tiché a výkonné chlazení s čtveřicí 120mm ARGB ventilátorů, dvojicí dalších 120mm ventilátorů a masivním dvouvěžovým chladičem SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB.

AMD Ryzen 5 5800X
Nejsilnější osmijádro od AMD
nová architektura Zen 3
8 jader, 16 vláken
prvotřídní výkon pro náročné hry
Turbo frekvence až 4,7GHz
ideální pro hraní na 240+Hz monitoru
TDP 105W
výborná efektivita, tichý chod

AMD Radeon RX 6800
Hráčova volba
nekompromisní Full HD a QHD gaming
16GB paměti GDDR6
pro ostré textury ve vysokém rozlišení
Kvalitní edice
s výkonným a tichým chlazením
Radeon Image Sharpening
vylepšení ostrosti obrazu
Radeon Anti-Lag
minimální input lag během akce
| Testovaná hra | Detaily | Alfa Gamer Ultimate 3060Ti | Alfa Gamer Ultimate 3070 | Alfa Gamer Ultimate 3080 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nízké | 694 | 695 | 723 | 653 | 653 |
| Střední | 605 | 623 | 659 | 622 | 644 | |
| Vysoké | 532 | 550 | 605 | 595 | 614 | |
![]() | Nízké | 205 | 230 | 258 | 245 | 277 |
| Střední | 165 | 168 | 241 | 216 | 241 | |
| Vysoké | 163 | 183 | 211 | 192 | 220 | |
![]() | Low | 178 | 180 | 191 | 181 | 197 |
| Medium | 175 | 178 | 195 | 181 | 196 | |
| Ultra | 146 | 157 | 186 | 180 | 194 | |
![]() | Nízké | 328 | 330 | 420 | 240 | 243 |
| Střední | 288 | 298 | 350 | 178 | 180 | |
| Vysoké | 173 | 193 | 240 | 140 | 152 | |
![]() | Nízké | 285 | 287 | 289 | 252 | 280 |
| Střední | 213 | 248 | 266 | 233 | 241 | |
| Vysoké | 189 | 213 | 232 | 204 | 210 | |
![]() | Low | 401 | 430 | 515 | 500 | 520 |
| High | 298 | 339 | 426 | 375 | 396 | |
| Ultra Nightmare | 265 | 308 | 397 | 358 | 369 | |
![]() | Low | 230 | 230 | 240 | 257 | 257 |
| Normal | 142 | 163 | 191 | 178 | 200 | |
| Ultra | 85 | 97 | 120 | 100 | 115 | |
![]() | Nižší | 112 | 112 | 112 | 101 | 101 |
| Střední | 102 | 105 | 105 | 98 | 99 | |
| Ultra | 70 | 77 | 95 | 89 | 96 |
| Testovaná hra | Detaily | Alfa Gamer Ultimate 3060Ti | Alfa Gamer Ultimate 3070 | Alfa Gamer Ultimate 3080 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nízké | 563 | 580 | 697 | 649 | 656 |
| Střední | 487 | 520 | 612 | 522 | 628 | |
| Vysoké | 460 | 476 | 511 | 476 | 584 | |
![]() | Nízké | 152 | 176 | 213 | 187 | 213 |
| Střední | 128 | 145 | 186 | 164 | 189 | |
| Vysoké | 113 | 128 | 159 | 145 | 167 | |
![]() | Low | 170 | 172 | 190 | 193 | 196 |
| Medium | 156 | 169 | 192 | 184 | 194 | |
| Ultra | 116 | 132 | 161 | 171 | 190 | |
![]() | Nízké | 313 | 320 | 416 | 230 | 233 |
| Střední | 255 | 291 | 338 | 180 | 183 | |
| Vysoké | 122 | 143 | 183 | 132 | 150 | |
![]() | Nízké | 252 | 269 | 270 | 237 | 253 |
| Střední | 168 | 193 | 255 | 187 | 206 | |
| Vysoké | 142 | 166 | 221 | 151 | 171 | |
![]() | Low | 231 | 263 | 390 | 338 | 377 |
| High | 215 | 257 | 322 | 280 | 312 | |
| Ultra Nightmare | 197 | 234 | 311 | 262 | 310 | |
![]() | Low | 212 | 225 | 240 | 247 | 250 |
| Normal | 108 | 123 | 158 | 141 | 160 | |
| Ultra | 68 | 80 | 100 | 83 | 94 | |
![]() | Nižší | 86 | 95 | 104 | 101 | 101 |
| Střední | 70 | 78 | 99 | 94 | 99 | |
| Ultra | 48 | 53 | 72 | 61 | 72 |
| Testovaná hra | Detaily | Alfa Gamer Ultimate 3060Ti | Alfa Gamer Ultimate 3070 | Alfa Gamer Ultimate 3080 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nízké | 448 | 461 | 515 | 459 | 491 |
| Střední | 334 | 375 | 452 | 426 | 456 | |
| Vysoké | 264 | 305 | 370 | 392 | 421 | |
![]() | Nízké | 89 | 105 | 133 | 115 | 133 |
| Střední | 73 | 85 | 112 | 94 | 109 | |
| Vysoké | 64 | 75 | 97 | 83 | 97 | |
![]() | Low | 107 | 123 | 153 | 154 | 178 |
| Medium | 92 | 104 | 135 | 134 | 154 | |
| Ultra | 70 | 80 | 105 | 96 | 108 | |
![]() | Nízké | 215 | 240 | 293 | 215 | 224 |
| Střední | 144 | 166 | 196 | 169 | 186 | |
| Vysoké | 64 | 73 | 103 | 69 | 79 | |
![]() | Nízké | 163 | 181 | 220 | 179 | 196 |
| Střední | 97 | 120 | 158 | 114 | 127 | |
| Vysoké | 78 | 96 | 130 | 86 | 97 | |
![]() | Low | 125 | 155 | 206 | 169 | 200 |
| High | 103 | 140 | 188 | 157 | 170 | |
| Ultra Nightmare | 87 | 106 | 180 | 148 | 178 | |
![]() | Low | 141 | 161 | 202 | 193 | 215 |
| Normal | 65 | 75 | 97 | 85 | 98 | |
| Ultra | 43 | 51 | 67 | 53 | 61 | |
![]() | Nižší | 48 | 52 | 73 | 64 | 74 |
| Střední | 37 | 42 | 57 | 49 | 57 | |
| Ultra | 24 | 28 | 39 | 30 | 35 |
| Testovaná hra | Detaily | Alfa Gamer Ultimate 3060Ti | Alfa Gamer Ultimate 3070 | Alfa Gamer Ultimate 3080 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medium | 120 | 127 | 146 | 145 | 158 |
| Ultra | 85 | 92 | 102 | 81 | 94 | |
![]() | Střední | 135 | 153 | 182 | 140 | 155 |
| Vysoké | 128 | 143 | 171 | 133 | 146 | |
![]() | RT:Střední / DLSS: Kvalita | 69 | 73 | 74 | * | * |
| RT:Ultra / DLSS: Kvalita | 56 | 63 | 69 | * | * | |
![]() | Normal | 86 | 98 | 126 | 81 | 91 |
| Ultra | 66 | 76 | 98 | 64 | 73 |
| Testovaná hra | Detaily | Alfa Gamer Ultimate 3060Ti | Alfa Gamer Ultimate 3070 | Alfa Gamer Ultimate 3080 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medium | 90 | 103 | 122 | 115 | 128 |
| Ultra | 69 | 71 | 88 | 55 | 69 | |
![]() | Střední | 96 | 110 | 135 | 110 | 123 |
| Vysoké | 91 | 104 | 133 | 104 | 120 | |
![]() | RT:Střední / DLSS: Kvalita | 49 | 55 | 72 | * | * |
| RT:Ultra / DLSS: Kvalita | 40 | 44 | 59 | * | * | |
![]() | Normal | 71 | 80 | 104 | 55 | 64 |
| Ultra | 56 | 64 | 85 | 46 | 53 |
| Testovaná hra | Detaily | Alfa Gamer Ultimate 3060Ti | Alfa Gamer Ultimate 3070 | Alfa Gamer Ultimate 3080 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 | Alfa Gamer Ultimate RX 6800 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medium | 64 | 72 | 87 | 66 | 74 |
| Ultra | 48 | 54 | 70 | 31 | 35 | |
![]() | Střední | 51 | 60 | 80 | 63 | 73 |
| Vysoké | 49 | 62 | 77 | 62 | 69 | |
![]() | RT:Střední / DLSS: Kvalita | 27 | 31 | 43 | * | * |
| RT:Ultra / DLSS: Kvalita | 21 | 24 | 34 | * | * | |
![]() | Normal | 45 | 52 | 70 | 28 | 33 |
| Ultra | 38 | 46 | 58 | 25 | 29 |
Testováno: W52/2020, Drivery NVIDIA: 460.89, AMD: 20.12.1+20.12.2
Legenda:
Hry v tomto nastavení poběží bez jakýchkoliv problémů a vždy plynule.
U her s tímto nastavením může v nejnáročnějších pasážích dojít k lagu.
V této kombinaci nastavení nebudou hry uspokojivě hratelné, bude třeba snížit nastavení či rozlišení.
* Hra neumožňuje toto nastavení kvůli nízké VRAM grafické karty.

Žádné kompromisy
1TB nekompromisní PCIe 4.0 SSD
8x rychlejší než běžné SATA SSD
16GB paměti DDR4 3200MHz
svižný chod her, pohodlný multitasking
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
prověřená deska s vylepšeným napájením CPU
Chladič SPC Grandis 3 EVO ARGB
maximální výkon procesoru bez přehřívání
Zdroj SPC Vero L3 700W
certifikace 80 PLUS® Bronze, kvalitní kondenzátory, tichý chod

Rychlé reakce a ostrý obraz s AMD Radeon
Radeon Image Sharpening (RIS) umožňuje pomocí speciálních algoritmů vylepšit ostrost obrazu ve hrách. Poskytuje tak hráčům bezprecedentní kvalitu detailů a to s minimálním dopadem na výkon. RIS si lze nastavit dle vlastních preferencí a jde aplikovat na veškeré herní tituly.
Radeon Anti-Lag představuje novou technologii snížení input lagu, tedy zmenšení prodlevy mezi stiskem klávesy nebo kliknutím a projevem této akce na obrazovce. Nejvíce z Anti-Lag těží hráči akčních nebo onlinových her, kterým umožňuje ještě rychlejší reakce v boji se soupeři.

AMD Smart Access Memory
V běžném počítači se systémem Windows může mít procesor v jeden moment přístup pouze k části grafické paměti, což může limitovat výkon sestavy. S použitím kompatibilní desky, procesoru Ryzen 5000 a grafické karty Radeon RX 6000 může počítač využít funkce AMD Smart Access Memory. Ta umožňuje přístup operačního systému k celé grafické paměti zároveň a odstraňuje tak nežádoucí zpomalení během vysoké zátěže. Výsledek? Až o 11% více výkonu ve hrách!
| Výrobce | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 5800X |
| RAM | 16GB |
| Grafická karta | Radeon RX 6800 16G |
| SSD | 1TB |
Technické specifikace
| Procesor | AMD Ryzen 7 5800X, až 4,7GHz |
| Základní deska | GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 |
| Grafická karta | ASRock Radeon RX 6800 16G |
| Operační paměť | Kingston HyperX FURY16GB (2x8GB), 3200MHz |
| SSD | ADATA XPG GAMMIX S50 Lite 1TB |
| Skříň | SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB, černá |
| Zdroj | SilentiumPC Vero L3 Bronze, 700W |
| Operační systém | Windows 10 Home |
| Délka záruky (měsíce) | 36 |
| Délka záruky IČ (měsíce) | 36 |




















































